
Гранулы проволочной сетки из ПВХ
Размер упаковки на единицу продукции 120,00 см * 50,00 см * 25,00 см. Вес брутто единицы продукции 25 000 кг. Тип и спец
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
| Модель №. | ПВХ соединение |
| Приложение | Изолированный и защищенный кабель |
| плотность | 1,35–1,55 г/см³ |
| твердость | 65-90 Шор а |
| сертификат | SGS, RoHS, 17p, Reach, PAK, Cp6 |
| Транспортный пакет | 25 кг/мешок |
| Спецификация | ПВХ сырье |
| товарный знак | Маленький босс |
| Источник | Чжэцзян |
| HS-код | 3904220000 |
| Производственная мощность | 5000 тонн/тонн в месяц |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 120,00 см * 50,00 см * 25,00 см. Общий вес единицы продукции: 25 000 кг.Описание продукта

Тип и спецификация
Технические характеристики смеси ПВХ 70 ºC | ||
прочность на растяжение | МПа | 20,5 |
Растягивающее напряжение разрушения | % | 320 |
Изменение температуры | С | 100 |
время старения | ЧАС | 168 |
Прочность на разрыв после старения | МПа | 22,5 |
Максимальное изменение прочности на растяжение | % | 12 |
Растягивающее напряжение разрушения после старения | % | 290 |
Максимальное изменение растягивающего напряжения разрушения | % | -10 |
Термическая деформация | % | 28 |
Потеря качества из-за термического старения. | г/м2 | 19 |
Время термостабильности 200 °C | Минимум | 90 |
20 °C Объемширокий стенд | О.см | 2,0*1011 |
Технические характеристики смеси ПВХ 90°С | ||
прочность на растяжение | МПа | 20 |
Растягивающее напряжение разрушения | % | 330 |
Изменение температуры | С | 100 |
время старения | ЧАС | 240 |
Прочность на разрыв после старения | МПа | 21,5 |
Максимальное изменение прочности на растяжение | % | 8 |
Растягивающее напряжение разрушения после старения | % | 310 |
Максимальное изменение растягивающего напряжения разрушения | % | -6 |
Термическая деформация | % | 28 |
Потеря качества из-за термического старения. | г/м2 | 9 |
Время термостабильности 200 °C | Минимум | 120 |
20 °C Объемширокий стенд | О.см | 2,0*1010 |
Гранулы ПВХ для кабелей изготавливаются на основе поливинилхлорида, добавок стабилизатора, диоктилфталата, диизодецилфталата, диоктилтерефталата, триоктилтримеллитата и т. д. Пластмассы, неорганические наполнители, такие как карбонат кальция, добавки, смазочные материалы и другие добавки, частицы, полученные путем компаундирования, замешивания и экструзия.
Приложение:
Твердые и прозрачные гранулы ПВХ для термоусадочных пленок, экструзионных трубок и профилей, трубок для подтверждения электронных микросхем, этикеток для полок супермаркетов, опорных полос для душевых комнат, ручек отверток, упаковочных коробок.




Сопутствующие товары
-
![Мягкие ПВХ-гранулы, поливинилхлоридные компаунды, сырье для сетевых кабелей]()
Мягкие ПВХ-гранулы, поливинилхлоридные компаунды, сырье для сетевых кабелей
-
![Проволочный кабель, прозрачные композитные гранулы ПВХ, черный цвет]()
Проволочный кабель, прозрачные композитные гранулы ПВХ, черный цвет
-
![Гранулы высокомодульного эфира ТПЭ для оболочек кабелей и проводов.]()
Гранулы высокомодульного эфира ТПЭ для оболочек кабелей и проводов.
-
![Эксклюзивная заводская цена, мягкие гранулы ПВХ-сырья для подошв обуви для непромокаемой обуви]()
Эксклюзивная заводская цена, мягкие гранулы ПВХ-сырья для подошв обуви для непромокаемой обуви










