Гибкие гранулы поливинилхлорида экструзионного качества, гранулы ПВХ для трубок
Обзор Характеристики * Экономическая эффективность * Простота установки * Долговечность и прочность * Устойчивость к атм
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | ПВХ-1 |
Материал | Поливинилхлорид/ПВХ |
использовать | Общие пластмассы, технические пластмассы, специальные пластмассы |
Пластические свойства после нагрева | Термопласты |
Процесс формования пластика | Печать на пленке |
Цвет | Шварц |
Транспортный пакет | 25 кг/мешок |
Спецификация | 25 кг |
товарный знак | ТЭШАН |
Источник | Китай |
HS-код | 3904109090 |
Производственная мощность | 500 000 тонн/год |
Описание продукта
Особая функция
*Эффективность затрат
*Более простая установка
* Долговечность и прочность
* Устойчивость к погодным воздействиям
* Огнезащитные свойства.
*Легкая обработка/смешивание
* Устойчивость к жиру, маслу и химикатам
*Химически стабилен и не деполимеризуется.
*Электроизоляционные свойства (идеально подходят для использования в проводах и кабелях)
Параметры продукта
Модель | плотность (г/см3) | твердость (УферА) | прочность на растяжение (МПа) | Брухденунг (%) | Цвет | Приложение |
75-QD149I | 1,49 | А75 | 15 | <80 | Гельб | подошва, резиновые сапоги вамп, Сигел, провода и кабели, бытовая техника, автомобиль, медицинские принадлежности, Пищевая упаковка и другие применения ПВХ. |
75-QD145I | 1,45 | А75 | 15 | <80 | Гельб | |
75-QD150I | 1,5 | А75 | 13 | <80 | Гельб | |
75-QD140I | 1,4 | А75 | 13 | <80 | Шварц | |
75-СМ142И80 | 1,42 | А75 | 13 | <80 | Шварц | |
75-QD150I | 1,5 | А75 | 13 | <80 | Шварц | |
75-QD155I | 1,55 | А70 | 13 | <80 | Шварц | |
<100 | ||||||
<80 | ||||||
<150 | ||||||
<200 |