Соединения ПВХ для проводов и кабелей, изоляция и оболочка с огнестойкими свойствами.
95A, 1,4 г/см3, огнестойкое соединение из ПВХ. Описание: Соединение из ПВХ можно использовать для силовых кабелей, кабел
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
CAS-номер. | 9002-86-2 |
Материал | Поливинилхлорид/ПВХ |
использовать | Общие пластмассы |
Пластические свойства после нагрева | Термореактивный пластик |
Процесс формования пластика | Экструзия |
Цвет | Все цвета |
Транспортный пакет | 25 кг/мешок |
Спецификация | 60 70 80 90 105 |
товарный знак | ЛОГОТИП |
Источник | Китай |
HS-код | 3904210000 |
Производственная мощность | 500 тонн/месяц |
Описание продукта
95A 1,4 г/см3 огнестойкий ПВХ-компаунд для кабеляОписание:Соединение ПВХ можно использовать для силовых кабелей, кабелей связи, проводов, звуковых линий, видеолиний, микрофонов, кабелей передачи данных, зарядных кабелей и других кабелей.
Упаковка состоит из обычного мешка (25 кг) или большого мешка (650-850 кг).
Технические характеристики | характеристики | Приложение |
Обычный материал оболочки | Прошел испытание UL, испытание на холодную формовку -20°C, степень термостойкости: 60°C, 75°C, 90°C, 105°C, испытание на горение: VW-1 FT2, экологически чистый. | Подходит для различных материалов внутренней оболочки силового кабеля. |
Холодостойкий материал оболочки -40 °C. | Прошел испытание UL, испытание на холодную формовку -40°C, уровень термостойкости: 60°C, 75°C, 90°C, 105°C, испытание на горение: VW-1 FT2, экологически чистый. | Подходит для внешнего материала оболочки силового кабеля при температуре -40°C. |
Холодостойкий материал оболочки -50 °C. | Прошел испытание UL, испытание на холодную формовку -50°C, уровень термостойкости: 60°C, 75°C, 90°C, 105°C, испытание на горение: VW-1 FT2, экологически чистый. | Подходит для материала оболочки силового кабеля наружного применения при температуре -40°C. |
материал куртки, устойчивый к ультрафиолетовому излучению | Прошел испытание UL, испытание на холодную формовку -40°C, уровень термостойкости: 60°C, 75°C, 90°C, 105°C, устойчивость к ультрафиолетовому излучению, испытание на горение: VW-1 FT2, экологически чистый. | Подходит для использования на открытом воздухе. Материал оболочки шнура питания, устойчивый к ультрафиолетовому излучению |
Немигрирующий материал оболочки | Пройдено испытание UL, испытание на холодную формовку -20°C, Степень термостойкости: 60°C, 75°C, 90°C, 105°C, испытание на горение: VW-1 FT2, пройдено испытание на отсутствие миграции плит ABS и PS; Экологически чистый | Подходит для немигрирующих проводов и кабелей. |
прочность на растяжение | МПа | 20,5 |
Растягивающее напряжение разрушения | % | 320 |
Изменение температуры | С | 100 |
Сопутствующие товары
-
Эксклюзивная заводская цена, мягкие гранулы ПВХ-сырья для подошв обуви для непромокаемой обуви
-
Бесплатные образцы гранул ПВХ/мягких гранул ПВХ/экологических гранул ПВХ для обуви
-
Нетоксичная, мягкая, прозрачная смесь гранул ПВХ для подошв из ПВХ.
-
90-градусные красные пластиковые гранулы из ПВХ для подошвы обуви, сырье из ПВХ, мягкие гранулы из ПВХ