Гранулы ПВХ для кабелей/подошв для обуви/оконных профилей ПВХ/смола ПВХ
Распространенные товары: тарелки, трубы, подошвы, игрушки, двери и окна, электроприборы, шкуры, канцелярские товары и та
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | SG3 SG5 |
Материал | Поливинилхлорид/ПВХ |
использовать | Общие пластмассы |
Пластические свойства после нагрева | Термопласты |
Процесс формования пластика | Фильм/пузырь/инъекция/экструзия |
Цвет | Белый |
Введите | ПВХ |
оплата | Т/ТЛ/К |
Доставка | В течение 10 дней после получения депозита |
Град | Качество литья под давлением |
Транспортный пакет | 25 кг/мешок |
Спецификация | Международный стандарт |
товарный знак | Синопек |
Источник | Китай |
HS-код | 3904109090 |
Производственная мощность | 200т/мес. |
Описание продукта
Распространенные товары: тарелки, трубы, подошвы, игрушки, двери и окна, электроприборы, шкуры, канцелярские товары и так далее.Технические справочные данные:
Плотность/(г/см)1,24-1,4
Твердость 70-50
Мошенничество/ %350
Низкотемпературное воздействие-32
ПВХ смола | SG3 | SG5 | SG8 | |
Стандарт качества | ГБ5761-93 | |||
Тестовый предмет | Гарантированная стоимость | |||
значение К | 72 - 71 | 68 - 66 | 59 - 55 | |
Число вязкости | 135 - 127 | 118 - 107 | 86 - 73 | |
Количество загрязняющих частиц | ≤ 16 | ≤ 16 | ≤ 20 | |
Содержание летучих веществ (включая воду) % | ≤ 0,30 | ≤ 0,40 | ≤ 0,40 | |
Кажущаяся плотность | ≥ 0,45 | ≥ 0,45 | ≥ 0,48 | |
размер частицы | ≤ 2,0 | ≤ 2,0 | ≤ 2,0 | ≤ 2,0 |
≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 90 | |
Количество рыбьих глаз (/400 см2) | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 30 | |
Забор пластификатора из 100 г смолы | ≥ 26 | ≥ 20 | ≥ 14 | |
Белизна (160, через 10 минут) % | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 75 | |
Остаток ВХМ PPM | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 |
Erweichungspunkt60±
Старение через 11 дней при 90°С/%-2,66
Старение через 11 дней при 70°C/%0,36
После высыхания/ %0,2 5
Температура обработки 170°C – 180°C
Картинки
Сопутствующие товары