Цена на гранулы поливинилхлорида ПВХ, гранулы для поролоновой обуви, материал обувной подошвы
Янчжоу Zhuomeda Plastic Co., Ltd. является профессиональной научно-исследовательской и производственной компанией. И р
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
CAS-номер. | 9002-86-2 |
Формула | (C2h3cl)N |
Материал | Поливинилхлорид/ПВХ |
использовать | Общие пластмассы, инженерные пластмассы, специальные пластмассы, общие пластмассы, инженерные пластмассы, специальные пластмассы |
Пластические свойства после нагрева | Поливинилхлорид |
Процесс формования пластика | инъекция |
Цвет | Белый, черный или по индивидуальному заказу |
Сертификация | Диапазон, RoHS |
функция | Реабилитация, огнестойкость, термостойкость |
Смотреть | Пульвер |
ОДМ/ОЕМ | Принимать |
Размер | гранулы |
Зонд | Доступный |
Слушания | Покрытие |
Время выборки | 3-7 Взять |
чистота | 99,9 |
Транспортный пакет | 25 кг/мешок |
Источник | Цзянсу Китай |
HS-код | 390422000 |
Производственная мощность | 500 м/месяц |
Описание продукта
Статья | Плотность (г/см3) | Твердость (ШорА) | Предел прочности (МПа) | Удлинение (%) | Цвет | Приложение |
ПВХ75-HA149Z | 1,49 | А75 | 15 | <80 | Гельб | |
ПВХ75-Ха145Z | 1,45 | А75 | 15 | <80 | Гельб | |
ПВХ-HA150Z | 1,5 | А75 | 13 | <80 | Гельб | |
ПВХ75-T125Y | 1,25 | А75 | 15 | <150 | Прозрачный цвет | |
ПВХ75-HE140Z | 1,4 | А75 | 13 | <80 | Шварц | |
ПВХ75-HE142Z80 | 1,42 | А75 | 13 | <80 | Шварц | |
ПВХ75-HE150Z | 1,5 | А75 | 13 | <80 | Шварц | |
ПВХ75-HE155Z | 1,55 | <80 | ||||
<200 | ||||||
<100 | ||||||
<200 | ||||||
<80 | ||||||
<150 | ||||||
<100 | ||||||
<200 | ||||||
<200 | ||||||
<300 | ||||||
<200 | ||||||
<80 | ||||||
<80 | ||||||
<80 |
Сопутствующие товары
-
Красочные пластиковые гранулы ПВХ для изоляции кабельных проводов.
-
Высококачественные тонкостенные звукоизоляционные MD/HD устойчивые к УФ-излучению жесткие серые и белые гранулы ПВХ для трубных соединений
-
Гранулы твердого поливинилхлорида для изготовления термоусадочных пленок ПВХ с печатью.
-
Профиль ПВХ, пластиковые экструзионные детали.