Si-5 Термостойкий ПВХ-кабель для изоляции кабеля 85˚ C 1,4 г/см3
SI-5 Термостойкий изоляционный компаунд ПВХ 85˚C 1,4 г/см3 Описание: Смесь термопластичного ПВХ, подходящая для энергети
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
CAS-номер. | 9002-86-2 |
Материал | Поливинилхлорид/ПВХ |
использовать | Трос |
Пластические свойства после нагрева | Термопласты |
Процесс формования пластика | Экструзия |
Цвет | Любой цвет |
Транспортный пакет | 25 кг |
Спецификация | 70-----110 Град |
товарный знак | Лунтай |
Источник | Китай |
HS-код | 3904220000 |
Производственная мощность | 10 тонн в день |
Описание продукта
СИ-5 Термостойкий ПВХ-изоляционный компаунд 85 °C 1,4 г/см3Описание:
Термопластичный ПВХ-компаунд, подходящий для силовых, телекоммуникационных, робототехнических, автомобильных, оптоволоконных и многих других кабелей с рабочей температурой от -40°C до +125°C. По запросу с повышенными огнезащитными свойствами, особой устойчивостью к маслам, углеводородам и многим другим химическим и природным веществам.
Упаковка состоит из обычного мешка (25 кг) или джамбо-бэга (800-1000 кг).
1.Технические характеристики соединения ПВХ 70°C.
прочность на растяжение | МПа | 20,5 |
Растягивающее напряжение разрушения | % | 320 |
Изменение температуры | С | 100 |
время старения | ЧАС | 168 |
Прочность на разрыв после старения | МПа | 22,5 |
Максимальное изменение прочности на растяжение | % | +12 |
Растягивающее напряжение разрушения после старения | % | 290 |
Максимальное изменение растягивающего напряжения разрушения | % | -10 |
Термическая деформация | % | 28 |
Потеря качества из-за термического старения. | г/м2 | 19 |
Время термостабильности 200 °C | Минимум | 90 |
20 °C Объемширокий стенд | О.см | 2,0*1011 |
2. Технические характеристики смеси ПВХ-смол 90°C.
прочность на растяжение | МПа | 20 |
Растягивающее напряжение разрушения | % | 330 |
Изменение температуры | С | 100 |
время старения | ЧАС | 240 |
Прочность на разрыв после старения | МПа | 21,5 |
Максимальное изменение прочности на растяжение | % | +8 |
Растягивающее напряжение разрушения после старения | % | 310 |
Максимальное изменение растягивающего напряжения разрушения | % | -6 |
Термическая деформация | % | 28 |
Потеря качества из-за термического старения. | г/м2 | 9 |
Время термостабильности 200 °C | Минимум | 120 |
20 °C Объемширокий стенд | О.см | 2,0*1010 |
Сопутствующие товары